Международные дни
По решениям Генеральной Ассамблеи ООН в мире отмечаются «Международные дни», призванные подчеркнуть значение избранных исторических событий и аспектов жизни людей. С их полным списком можно познакомиться здесь.
Кроме того, специализированные учреждения ООН, включая ЮНЕСКО, могут также провозглашать, по своей инициативе, всемирные дни. Их провозглашение осуществляется руководящими органами и согласно внутренним правилам соответствующих учреждений.
Таким образом, ЮНЕСКО отмечает как международные дни ООН, так и другие всемирные дни, относящиеся к компетенции ЮНЕСКО и установленные руководством Организации или другими институтами.
Список официальных обращений Генерального директора ЮНЕСКО по случаю международных дней, отмечаемых ЮНЕСКО, можно найти здесь.
Международные дни, отмечаемые ЮНЕСКО
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь
11 февраля
Международный день женщин и девочек в науке ( A/70/474/Add. 2)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
13 февраля
Всемирный день радио ( Резолюция 36 C/63; A/67/62)
21 февраля
Международный день родного языка ( Резолюция 30 C/62; A/RES/56/262)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
4 марта
Всемирный День Инженерии на службе устойчивого развития ( 40 C/64)
8 марта
Международный женский день ( Резолюция 20 C/13.2)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
14 марта
Всемирный день математики ( 40 C/27)
20 марта
День французского языка (Международный день франкофонии) ( Послание Генерального директора ЮНЕСКО)
21 марта
Всемирный день поэзии ( Резолюция 30 C/29) ( Послание Генерального директора ЮНЕСКО)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
21 марта
Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации ( Резолюция 14 C/11; A/RES/2142 (XXI))
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
21 марта
Международный день Навруз ( 184 EX/SR. 1-9; A/RES/64/253) ( Послание Генерального директора ЮНЕСКО)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
22 марта
Всемирный день водных ресурсов ( 141 EX/22; A/RES/47/193)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
6 апреля
Международный день спорта на благо развития и мира ( 37 C/60; A/RES/67/296)
15 апреля
Всемирный день искусств ( 40 C/65)
Всемирный день книги и авторского права ( Резолюция 28 C/3.18)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
30 апреля
Международный день джаза ( Резолюция 36 C/39)
3 мая
Всемирный день свободы печати ( Резолюция 26 C/4.3)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
5 мая
День всемирного наследия Африки ( 38 C/68)
Всемирный день португальского языка ( 40 C/75)
16 мая
Международный день света ( 39 C/40)
Международный день мирного сосуществования ( A/RES/72/130)
21 мая
Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития ( 166 EX/37; A/RES/57/249) ( Послание Генерального директора ЮНЕСКО)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
22 мая
Международный день биологического разнообразия ( 146 EX/32; A/RES/49/119) ( Послание Генерального директора ЮНЕСКО)
25 мая
День Африки / Неделя Африки
5 июня
Всемирный день окружающей среды ( 112 EX/15; A/RES/2994 (XXVII) )
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
8 июня
Всемирный день океанов ( 181 EX/4; A/RES/63/111 )
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
17 июня
Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой ( A/RES/49/115)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
18 июля
Международный день Нельсона Манделы ( A/RES/64/13)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
26 июля
Международный день сохранения мангровых экосистем ( 38 C/66)
9 августа
Международный день коренных народов мира ( 146 EX/32; A/RES/49/214)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
12 августа
Международный день молодежи ( 159 EX/28; A/RES/54/120)
23 августа
Международный день памяти о работорговле и её ликвидации ( Резолюция 29 C/40)
8 сентября
Международный день грамотности ( Резолюция 14 C/1. 441)
15 сентября
Международный день демократии ( A/RES/62/7) ( Послание Генерального директора ЮНЕСКО)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
20 сентября
Международный день студенческого спорта ( Резолюция 38 C/44)
21 сентября
Международный день мира ( 114 EX/24; A/RES/36/67; A/RES/55/282)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
28 сентября
Международный день всеобщего доступа к информации ( 38 C/70)
5 октября
Всемирный день учителя ( 27 C/INF.7)
11 октября
Международный день девочек ( A/RES/66/170)
13 октября
Международный день уменьшения опасности бедствий ( 134 EX/15; A/RES/44/236; A/RES/64/200)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
17 октября
Международный день борьбы за ликвидацию нищеты ( Резолюция 28 C/2.1; A/RES/47/196)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
24 октября
День Организации Объединенных Наций
27 октября
Всемирный день аудиовизуального наследия ( Резолюция 33 C/53)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
Первый четверг ноября
Международный день борьбы с насилием и притеснениями в школьной среде, включая кибертравлю ( 40 C/78)
2 ноября
Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов ( A/RES/68/163)
5 ноября
Всемирный день языка романи ( 38 C/65)
5 ноября
Всемирный день распространения информации о проблеме цунами
10 ноября
Всемирный день науки за мир и развитие ( Резолюция 31 C/20)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
Третий четверг ноября
Всемирный день философии ( Резолюция 33 C/37)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
16 ноября
Международный день, посвященный терпимости ( Резолюция 28 C/5. 61; A/RES/51/95)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
18 ноября
Всемирный день исламского искусства ( 40 C/26)
25 ноября
Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин ( 159 EX/28; A/RES/54/134)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
Всемирный день оливкового дерева ( 40 C/66)
29 ноября
Международный день солидарности с палестинским народом ( 114 EX/24; A/RES/32/40B)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
1 декабря
Всемирный день борьбы со СПИДом ( 130 EX/INF.3)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
3 декабря
Международный день инвалидов ( A/RES/47/3)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
10 декабря
День прав человека ( Резолюция 3 C/14.8; A/RES/423 (V))
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
18 декабря
Международный день мигранта ( 161 EX/37; A/RES/55/93)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
18 декабря
Всемирный день арабского языка ( 190 EX/48)
Самые красочные праздники Мира.
Мы собрали беспроигрышные маршруты для поклонников событийного туризма
в одном материале. Не упустите шанс заполучить незабываемые впечатления на
жизнь вперед, посетите любой из этих фестивалей, а лучше, все семь!
1. Burningman
Где: пустыня Блэк-Рок, Невада, США.
Когда: ежегодно, в конце августа – начале сентября.
2.
Дивали
Где: Индия.
Когда: ежегодно, в середине ноября.
Самый темный из осенних месяцев – ноябрь освящается миллионами огней во время священного праздника Дивали, он же Дипавали, Дева Дивали и Праздник Огней. Дивали – главный праздник в индуистской традиции. Он символизирует победу добра над злом и связан с глубоким почитанием богини плодородия и богатства Лакшми. Во время Дивали индусы зажигают десятки лампочек, огоньков, свечей, черное небо разрывают сотни салютов, туда же взмывают воздушные фонарики. Во время Дивали принято дарить друг другу подарки, навещать любимых и говорить им самые теплые слова, согревая их не только светом огня, но жаром своего сердца.
Забронировать отель в столичном Нью-Дели можно тут.
3. День мертвых
Где: Мексика, а также Гватемала, Сальвадор, Гондурас.
Когда: ежегодно, 1 и 2 ноября.
Día de Muertos – праздник, посвященный памяти умерших, который проводится в ряде стран, но самые колоритные торжества проходят, бесспорно, в Мексике. Главным действующим лицом Дня мертвых является Катрина – скелет девушки, облаченный в нарядные одежды. Отличительной чертой праздника с довольно скорбной тематикой является его веселое и яркое отмечание. В эти дни украшаются кладбища, повсюду зажигаются свечи, повязываются нарядные ленты, готовятся вкусные напитки и блюда, а череп и вовсе становится ключевой фигурой праздника: его изображают гримом на лицах живых, пекут сдобу в форме черепов, а пластиковые фигурки «Йорика» используют для хранения конфет и иных лакомств.
4. Фестиваль
красок Холи
Где: Индия.
Когда: ежегодно, в первую декаду марта.
Прелесть Холи состоит в том, что в каком бы уголке чарующей Индии вы ни оказались, яркие клубы красок вас достанут всюду. Каждый год начало фестиваля определяет Луна, праздник стартует в полнолуние и длится 5 дней. Началом праздника считается ритуальное сожжение антагонистки Кришны – Холики. После того, как ее пепел развеян, начинается неумолимый красочный «обстрел». Жители облачаются в белые одежды, чтобы краска была видна ярче, надевают очки, чтобы защитить глаза, и отправляются на улицы, утопая в клочьях цветного дыма. В эти же дни на улицах принято петь национальные песни и танцевать. Туристов охотно вовлекают в торжество, поэтому «стать своим» на Холи не составит труда.
Забронировать отель в столичном Нью-Дели, где праздник особенно ярок, можно тут.
5. Фестиваль цветов
Где: Чиангмай, Таиланд.
Когда: ежегодно, в первую декаду февраля.
Забронировать отель в Чиангмай можно тут.
6. Фестиваль музыки и
кино Boomtown
Где: Бомонт, Техас, США.
Когда: ежегодно, во второй половине февраля.
Нетривиальный фестиваль в Техасе может соперничать по футуристичности своих декораций со знаменитым Burningman, ежегодно проходящим в Неваде. Ценители кинематографа и музыкальных экспериментов чувствуют себя на Boomtown как рыба в воде. Это своего рода микрокосмос, «тусовка» для своих. После просмотра отобранных организаторами независимых кинолент со всего земного шара, гости могут обсудить их, поделиться идеями, а после как следует отдохнуть под музыку у DJ-сцены, внешний вид которой меняется от года к году и является одной из главных интриг фестиваля.
Забронировать отель в Бомонте можно тут.
7. Фестиваль снежных фигур в Саппоро
Где: Саппоро, Япония.
Когда: ежегодно, в первой декаде февраля.
Снежный фестиваль в Саппоро сегодня посещают более 2.000.000 туристов со всего мира, а начался он с шести снежных фигур, которые создали школьники местных учебных заведений зимой 1950 года. Инициатива детей завладела умами взрослых – так Фестиваль снежных фигур в Саппоро стал набирать обороты, пока не превратился в грандиозное событие, прославившее Японию далеко за ее пределами. Из снега здесь делается все: фигуры людей, животных, магических существ, мировых достопримечательностей, узнаваемых сооружений и памятников и многое другое.
Забронировать отель в Саппоро можно тут.Последние статьи
Комментировать
11 января | Всемирный день «спасибо» | |||||
21 января | Международный день объятий | |||||
26 января | Международный день таможенника | |||||
6 февраля | Международный день бармена | |||||
9 февраля | Международный день стоматолога | |||||
19 февраля | Всемирный день китов | |||||
1 марта | Всемирный день кошек | |||||
1 марта | Всемирный день гражданской обороны | |||||
3 марта | Всемирный день писателя | |||||
9 марта | Международный день ди-джея | |||||
15 марта | Всемирный день защиты прав потребителей | |||||
21 марта | Всемирный день поэзии | |||||
21 марта | Всемирный день Земли | |||||
23 марта | Всемирный день метеорологии | |||||
27 марта | Международный день театра | |||||
1 апреля | День смеха | |||||
1 апреля | Международный день птиц | |||||
2 апреля | Международный день детской книги | |||||
7 апреля | Всемирный день здоровья | |||||
12 апреля | Всемирный день авиации и космонавтики | |||||
18 апреля | Международный день памятников и исторических мест | |||||
22 апреля | Международный день секретаря | |||||
23 апреля | Всемирный день книг и авторского права | |||||
24 апреля | Международный день солидарности молодежи | |||||
25 апреля | Международный день интеллектуальной собственности | |||||
28 апреля | Всемирный день охраны труда | |||||
3 мая | Всемирный день свободы печати | |||||
3 мая | День Солнца | |||||
8 мая | Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца | |||||
12 мая | Всемирный день медицинских сестер | |||||
|
Январь: | |
Новый год | 1 Января |
Всемирный день мира (День всемирных молитв о мире) | 1 Января |
Рождественский сочельник | 6 Января |
Рождество Христово (православное) | 7 Января |
День заповедников и национальных парков | 11 Января |
Всемирный день «спасибо» | 11 Января |
День работника прокуратуры Российской Федерации | 12 Января |
День российской печати | 13 Января |
Старый Новый год | 14 Января |
Крещенский сочельник | 18 Января |
Святое Богоявление. Крещение Господне | 19 Января |
День инженерных войск | 21 Января |
Международный день объятий | 21 Января |
Татьянин день (день студентов) | 25 Января |
День штурмана ВМФ | 25 Января |
Всемирный день таможенника | 26 Января |
День снятия блокады города Ленинграда | 27 Января |
День изобретения автомобиля | 29 Января |
Международный день ювелира | 31 Января |
Февраль: | |
Всемирный день водно-болотных угодий | 2 Февраля |
Международный день бармена | 6 Февраля |
День Российской науки | 8 Февраля |
Международный день стоматолога | 9 Февраля |
День памяти А. С. Пушкина | 10 Февраля |
День дипломатического работника | 10 Февраля |
Всемирный день больного | 11 Февраля |
День Святого Валентина | 14 Февраля |
День памяти воинов-интернационалистов | 15 Февраля |
День спонтанного проявления доброты | 17 Февраля |
День транспортной милиции | 18 Февраля |
День защиты китов | 19 Февраля |
Международный день родного языка | 21 Февраля |
День защитников Отечества | 23 Февраля |
День Калевалы | 28 Февраля |
День Аэрофлота | 2-е воскресенье |
Март: | |
Всемирный день гражданской обороны | 1 Марта |
День создания криминалистической службы в России | 1 Марта |
День пива | 1 Марта |
Всемирный день кошек | 1 Марта |
Всемирный день писателя | 3 Марта |
Международный женский день | 8 Марта |
Международный день ди-джея (World DJ Day) | 9 Марта |
День архивов | 10 Марта |
День работника органов наркоконтроля | 11 Марта |
День работников уголовно-исполнительной системы Минюста России | 12 Марта |
Международный день день числа Пи | 14 Марта |
Всемирный день прав потребителя | 15 Марта |
День образования подразделений экономической безопасности в системе МВД | 16 Марта |
День святого Патрика | 17 Марта |
День налоговой полиции | 18 Марта |
День моряка-подводника России | 19 Марта |
Всемирный день астрологии | 20 Марта |
День весеннего равноденствия | 21 Марта |
Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации | 21 Марта |
Международный день кукольника | 21 Марта |
Всемирный день воды | 22 Марта |
Всемирный день метеоролога | 23 Марта |
Международный день театра | 27 Марта |
День внутренних войск МВД РФ | 27 Марта |
День специалиста юридической службы | 29 Марта |
День работников геодезии и картографии | 2 воскресенье |
День работников бытового обслуживания населения и коммунального хозяйства | 3 воскресенье |
Апрель: | |
День смеха | 1 Апреля |
День математика | 1 Апреля |
Международный день птиц | 1 Апреля |
Международный день детской книги | 2 Апреля |
День святого Исидора — покровителя Интернета! | 4 Апреля |
День работника следственных органов | 6 Апреля |
Всемирный день здоровья | 7 Апреля |
Благовещение Пресвятой Богородицы | 7 Апреля |
День сотрудников военных комиссариатов | 8 Апреля |
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей | 11 Апреля |
День космонавтики | 12 Апреля |
Всемирный день рок-н-ролла | 13 Апреля |
День специалиста по радио-электронной борьбе | 15 Апреля |
Международный день памятников и исторических мест | 18 Апреля |
Всемирный день книг и авторского права | 23 Апреля |
Международный день солидарности молодежи | 24 Апреля |
Международный день интеллектуальной собственности | 26 Апреля |
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах | 26 Апреля |
Всемирный день охраны труда | 28 Апреля |
Международный день танца | 29 Апреля |
День пожарной охраны | 30 Апреля |
Вальпургиева ночь | 30 Апреля |
Международный день секретаря | посл. среда |
День геолога | 1 воскресенье |
День войск противовоздушной обороны страны | 2 воскресенье |
Всемирный день породненных городов | посл. воскресенье |
Май: | |
Праздник Весны и Труда | 1 Мая |
Всемирный день свободы печати | 3 Мая |
День Солнца | 3 Мая |
Международный день борьбы за права инвалидов | 5 Мая |
День шифровальщика | 5 Мая |
День Великомученника Святого Георгия Победоносца | 6 Мая |
День радио, праздник работников всех отраслей связи | 7 Мая |
Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца | 8 Мая |
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 9 Мая |
Всемирный день медицинских сестер | 12 Мая |
День Черноморского флота | 13 Мая |
Международный день семьи | 15 Мая |
Международный день электросвязи и телекоммуникаций | 17 Мая |
Международный день музеев | 18 Мая |
День пионерии | 19 Мая |
Всемирный день метролога | 20 Мая |
День рождения технологии «Ethernet» | 22 Мая |
День славянской письменности и культуры | 24 Мая |
Общероссийский День библиотек | 27 Мая |
День пограничника | 28 Мая |
День отказа от табакокурения | 31 Мая |
День химика | посл. воскресенье |
Июнь: | |
Международный день защиты детей | 1 Июня |
Международный день невинных детей — жертв агрессии | 4 Июня |
Всемирный день охраны окружающей среды | 5 Июня |
Пушкинский день России | 6 Июня |
День социального работника | 8 Июня |
Международный день друзей | 9 Июня |
День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации | 12 Июня |
Всемирный день донора крови | 14 Июня |
Международный олимпийский день | 23 Июня |
День дружбы, единения славян | 25 Июня |
День молодежи России | 27 Июня |
День мелиоратора | 1 воскресенье |
День работников текстильной и легкой промышленности | 2 воскресенье |
День медицинского работника | 3 воскресенье |
День пивовара | 2 суббота |
День изобретателя и рационализатора | посл. суббота |
Июль: | |
Международный день спортивного журналиста | 2 Июля |
День ГАИ | 3 Июля |
Всемирный день поцелуя | 6 Июля |
День юридической службы МВД | 19 Июля |
Международный день шахмат | 20 Июля |
День PR-специалиста | 28 Июля |
День работников морского и речного флота | 1 воскресенье |
День рыбака | 2 воскресенье |
День российской почты | 2 воскресенье |
День металлурга | 3 воскресенье |
День работников торговли | 4 воскресенье |
Международный день кооперативов | 1 суббота |
Международный день сисадмина | посл. пятница |
День Военно-Морского Флота | посл. воскресенье |
Август: | |
День инкассатора | 1 Августа |
День тыла Вооруженных сил России | 1 Августа |
День обретения мощей преподобного Серафима Саровского | 1 Августа |
День Воздушно-десантных войск | 2 Августа |
День железнодорожных войск РФ | 6 Августа |
Международный день «Врачи мира за Мир» | 6 Августа |
День Военно-воздушных сил | 12 Августа |
Международный день молодежи | 12 Августа |
Международный день левшей | 13 Августа |
День археолога | 15 Августа |
День Элвиса Пресли | 16 Августа |
День Государственного флага Российской Федерации | 22 Августа |
День кино России | 27 Августа |
День железнодорожника | 1 воскресенье |
День строителя | 2 воскресенье |
День Воздушного Флота России | 3 воскресенье |
День физкультурника | 2 суббота |
День шахтера | посл. воскресенье |
Сентябрь: | |
День знаний | 1 Сентября |
День российской гвардии | 2 Сентября |
День победы над милитаристской Японией — окончание 2-й мировой войны | 3 Сентября |
День специалиста по ядерному обеспечению | 4 Сентября |
Международный день солидарности журналистов | 8 Сентября |
Международный день искоренения неграмотности | 8 Сентября |
Международный день красоты | 9 Сентября |
День поиска | 10 Сентября |
День рождения бионики | 13 Сентября |
Всемирный день защиты озонового слоя | 16 Сентября |
Международный пиратский день | 19 Сентября |
Международный день мира ООН | 21 Сентября |
День воинской славы России | 21 Сентября |
День осеннего равноденствия | 23 Сентября |
Всемирный день моря | 25 Сентября |
Всемирный день туризма | 27 Сентября |
День воспитателя и всех дошкольных работникова | 27 Сентября |
День работников атомной промышленности | 28 Сентября |
День Internet | 30 Сентября |
Международный день секретаря | 3 пятница |
День работников нефтяной и газовой промышленности | 1 воскресенье |
День танкиста | 2 воскресенье |
День работников леса | 3 воскресенье |
День машиностроителя | посл. воскресенье |
Октябрь: | |
Международный день музыки | 1 Октября |
День сухопутных войск Российской Федерации | 1 Октября |
Создание всемирной федерации профсоюзов | 3 Октября |
Есенинский праздник поэзии | 3 Октября |
День защиты животных | 4 Октября |
День Военно-космических сил | 4 Октября |
День гражданской обороны МЧС | 4 Октября |
День работников уголовного розыска | 5 Октября |
День Российского страховщика | 6 Октября |
Всемирный день охраны мест обитаний | 6 Октября |
День образования штабных подразделений МВД | 7 Октября |
Всемирный день почты | 9 Октября |
Международный день психического здоровья/font> | 10 Октября |
День образования Российской академии | 11 Октября |
День кадрового работника | 12 Октября |
День Колумба | 12 Октября |
Всемирный день стандартизации | 14 Октября |
День Шефа (день Босса) | 16 Октября |
День войск связи Вооруженных сил Российской Федерации | 20 Октября |
День рождения Российского военно-морского флота | 20 Октября |
День правозглашения Всероссийской империи | 22 Октября |
День работников рекламы | 23 Октября |
Международный день Организации Объединенных Наций | 24 Октября |
День подразделений специального назначения | 24 Октября |
День таможенника Российской Федерации | 25 Октября |
Международный день борьбы женщин за мир | 25 Октября |
День армейской авиации | 28 Октября |
День рождения комсомола | 29 Октября |
День работников службы вневедомственной охраны МВД | 29 Октября |
Хэллоуин — канун дня всех святых | 31 Октября |
Международный день экономики | 31 Октября |
День сурдопереводчика | 31 Октября |
День работников СИЗО и тюрем | 31 Октября |
Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий | 2 среда |
Международный день врача | 1 понедельник |
Всемирный день архитектуры (день жилья) | 1 понедельник |
Международный день учителя | 1 воскресенье |
День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | 2 воскресеньея |
День работников пищевой промышленности | 3 воскресенье |
посл. воскресенье | |
День инженера-механика | посл. воскресенье |
Ноябрь: | |
День Всех Святых | 1 Ноября |
День поминовения всех усопших | 2 Ноября |
День народного единства | 4 Ноября |
Создание ЮНЕСКО | 4 Ноября |
День военной разведки | 5 Ноября |
День судебного пристава | 6 Ноября |
День согласия и примирения | 7 Ноября |
Всемирный день КВН | 8 Ноября |
День милиции | 10 Ноября |
Всемирный день молодежи | 10 Ноября |
День работника Сбербанка России | 12 Ноября |
День специалиста по безопасности | 12 Ноября |
День радиационной, биологической и химической защиты | 13 Ноября |
День социолога | 14 Ноября |
Всемирный день географических информационных систем (ГИС) | 15 Ноября |
Всероссийский день призывника | 15 Ноября |
Международный день терпимости | 16 Ноября |
Международный день студентов | 17 Ноября |
День участкового | 17 Ноября |
День рождения Деда Мороза | 18 Ноября |
День работника стекольной промышленности | 19 Ноября |
Всемирный день туалета | 19 Ноября |
Всемирный день ребенка | 20 Ноября |
День работника налоговых органов Российской Федерации | 21 Ноября |
Всемирный день приветствия | 21 Ноября |
Всемирный день телевидения | 21 Ноября |
День бухгалтера | 21 Ноября |
День Георгиевского креста | 26 Ноября |
Всемирный день информациих | 26 Ноября |
День оценщика | 27 Ноября |
День морской пехоты | 27 Ноября |
День Гурия — зубного целителя | 28 Ноября |
Международный день защиты информации | 30 Ноября |
Международный день мужчин | 1 суббота |
День Ракетных войск и артиллерии | 3 воскресенье |
День матери | посл. воскресенье |
Всемирный день качества | 2 четверг |
Декабрь: | |
День банковского работника | 2 Декабря |
День информатики | 4 Декабря |
Международный день гражданской авиации | 7 Декабря |
Международный день борьбы с коррупцией | 9 Декабря |
День Нобеля | 10 Декабря |
Всемирный день прав человека | 10 Декабря |
Всемирный день футбола | 10 Декабря |
Всемирный день гор | 11 Декабря |
День Конституции Российской Федерации | 12 Декабря |
День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС | 14 Декабря |
День ракетных войск стратегического назначения | 17 Декабря |
День сотрудников Государственной фельдъегерской службы | 17 Декабря |
День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел РФ | 18 Декабря |
Международный день помощи бедным | 19 Декабря |
День работника органов безопасности Российской Федерации | 20 Декабря |
День солидарности людей | 20 Декабря |
День энергетика | 22 Декабря |
День дальней авиации ВВС России | 23 Декабря |
Католическое рождество | 25 Декабря |
День спасателя | 27 Декабря |
День образования СССР | 30 Декабря |
Новый год | 31 Декабря |
Всемирный день детского телевидения и радиовещания | 2 воскресенье |
День риэлтора | 3 суббота |
26.01.2022 | Австралия | Австралийская фондовая биржа | День Австралии |
Индия | Национальная фондовая биржа Индии | День Республики | |
27.01.2022 | Египет | Египетская фондовая биржа | День революции |
Тайвань | Тайваньская фондовая биржа | Выходной день | |
28.01.2022 | Тайвань | Тайваньская фондовая биржа | Выходной день |
31.01.2022 | Гонконг | Гонконгская фондовая биржа | Китайский Новый год — Раннее Закрытие в 12:00 |
Китай | Шанхайская фондовая биржа | Праздник весны | |
Малайзия | Фондовая биржа Куала-Лумпур | Китайский Новый год — Раннее Закрытие в 12:30 | |
Сингапур | Сингапурская биржа | Китайский Новый год — Раннее Закрытие в 12:00 | |
Тайвань | Тайваньская фондовая биржа | Китайский Новый год | |
Южная Корея | Корейская биржа | Новый год | |
01. 02.2022 | Гонконг | Гонконгская фондовая биржа | Китайский Новый год |
Индонезия | Джакартская фондовая биржа | Китайский Новый год | |
Китай | Шанхайская фондовая биржа | Праздник весны | |
Маврикий | Фондовая биржа Маврикия | День отмены рабства | |
Малайзия | Фондовая биржа Куала-Лумпур | Официальный выходной | |
Монголия | Mongolia Stock exchange | Китайский Новый год | |
Руанда | Фондовая биржа Руанды | День национальных героев | |
Сингапур | Сингапурская биржа | Китайский Новый год | |
Тайвань | Тайваньская фондовая биржа | Китайский Новый год | |
Филиппины | Филиппинская фондовая биржа | Китайский Новый год | |
Южная Корея | Корейская биржа | Новый год | |
02. 02.2022 | Вьетнам | Ханойская фондовая биржа | Китайский Новый год |
Гонконг | Гонконгская фондовая биржа | Китайский Новый год | |
Китай | Шанхайская фондовая биржа | Праздник весны | |
Малайзия | Фондовая биржа Куала-Лумпур | Китайский Новый год | |
Монголия | Mongolia Stock exchange | Китайский Новый год | |
Сингапур | Сингапурская биржа | Китайский Новый год | |
Тайвань | Тайваньская фондовая биржа | Китайский Новый год | |
Южная Корея | Корейская биржа | Новый год | |
03.02.2022 | Вьетнам | Ханойская фондовая биржа | Китайский Новый год |
Гонконг | Гонконгская фондовая биржа | Китайский Новый год | |
Китай | Шанхайская фондовая биржа | Праздник весны | |
Монголия | Mongolia Stock exchange | Китайский Новый год | |
Тайвань | Тайваньская фондовая биржа | Китайский Новый год | |
04. 02.2022 | Вьетнам | Ханойская фондовая биржа | Китайский Новый год |
Китай | Шанхайская фондовая биржа | Праздник весны | |
Монголия | Mongolia Stock exchange | Китайский Новый год | |
Тайвань | Тайваньская фондовая биржа | Выходной день | |
Шри-Ланка | Фондовая биржа Коломбо | День независимости | |
05.02.2022 | Вьетнам | Ханойская фондовая биржа | Китайский Новый год |
Мексика | Мексиканская фондовая биржа | День Конституции | |
Пакистан | Фондовая биржа Карачи | День труда и солидарности | |
07.02.2022 | Мексика | Мексиканская фондовая биржа | День Конституции |
Новая Зеландия | Новозеландская биржа | Национальный день | |
08.02.2022 | Катар | Дохийская биржа ценных бумаг | Национальный день спорта |
Словения | Люблянская фондовая биржа | Официальный выходной | |
09. 02.2022 | Ливан | Бейрутская фондовая биржа | День святого Маруна |
10.02.2022 | Мальта | Фондовая биржа Мальты | Праздник Святого Павла |
11.02.2022 | Япония | Токийская фондовая биржа | Национальный день |
14.02.2022 | Ливан | Бейрутская фондовая биржа | День памяти Рафика Харири |
15.02.2022 | Сербия | Белградская фондовая биржа | День государственности |
16.02.2022 | Литва | Вильнюсская фондовая биржа | День независимости |
Сербия | Белградская фондовая биржа | День государственности | |
Таиланд | Фондовая биржа Таиланда | Официальный выходной | |
Шри-Ланка | Фондовая биржа Коломбо | Официальный выходной | |
21.02.2022 | Бангладеш | Даккийская фондовая биржа | День мучеников |
Зимбабве | Зимбабвийская фондовая биржа | День молодежи | |
Канада | Фондовая биржа Торонто | День семьи | |
США | Нью-Йоркская фондовая биржа | Президентский день | |
23. 02.2022 | Россия | Московская фондовая биржа | День защитника Отечества |
Япония | Токийская фондовая биржа | День рождения императора | |
24.02.2022 | Эстония | Таллинская фондовая биржа | День независимости |
25.02.2022 | Кувейт | Кувейтская фондовая биржа | Национальный день |
Филиппины | Филиппинская фондовая биржа | День революции | |
26.02.2022 | Кувейт | Кувейтская фондовая биржа | День освобождения |
28.02.2022 | Аргентина | Фондовая биржа Буэнос-Айреса | Карнавал |
Бразилия | Фондовая биржа Сан-Паулу | Карнавал | |
Венесуэла | Фондовая биржа Каракаса | Карнавал | |
Индонезия | Джакартская фондовая биржа | Исра и мирадж | |
Тайвань | Тайваньская фондовая биржа | День памяти и мира | |
Эквадор | Фондовая биржа Кито | Карнавал | |
01. 03.2022 | Аргентина | Фондовая биржа Буэнос-Айреса | Карнавал |
Бразилия | Фондовая биржа Сан-Паулу | Карнавал | |
Венесуэла | Фондовая биржа Каракаса | Карнавал | |
Индия | Национальная фондовая биржа Индии | Махашиваратри | |
Кувейт | Кувейтская фондовая биржа | Исра и мирадж | |
Маврикий | Фондовая биржа Маврикия | Махашиваратри | |
ОАЭ | Фондовая биржа Абу-Даби | Исра и мирадж | |
Оман | Маскатский рынок ценных бумаг | Исра и мирадж | |
